Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
270 Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi OikeaRytmi Pori Final 2 3 3 2 1 3 2 2 1 6 3 1 2 3 2 2 6 3 2 3 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 2 4 2 2 3 2.
271 Mika Laari / Sanna Salu Tanssiurheilijat Lappeenranta Final 7 6 6 6 3 4 5 7 5 4 4 4 5 4 5 7 2 2 5 6 6 4 5 6 4 7 6 6 4 5 5 2 6 4 6 6.
272 Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä DanceLine Tampere Final 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1.
273 Sakari Modig / Karina Vangonina Tanssiurheilijat Lappeenranta Final 6 7 7 3 7 7 6 6 7 7 5 7 4 5 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 5 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7.
274 Joonas Niemi / Jenna Vuorela Blue&White Helsinki Final 3 1 2 5 4 6 4 5 3 2 2 2 7 7 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3.
275 Lauri Onufriew / Niina Kuutti Vakita Vantaa Final 4 5 4 7 6 5 7 3 6 5 7 6 6 6 4 5 5 6 4 5 4 6 6 3 7 5 5 5 6 6 6 7 3 6 5 5.
277 Ville Kairamo / Anna Kairamo DanceTeam Tampere Final 5 4 5 4 5 2 3 4 4 3 6 5 3 2 6 3 4 5 6 2 5 5 3 4 6 6 2 3 5 4 3 5 5 3 2 4.

A : Markku Luttinen

B : Adrienn Fitori

C : Matti Kantola

D : Sanna-Maria Heikkilä

E : Tuula Brofeldt

F : Markku Hyvärinen

G : Elina Katainen